大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170117 01:57:06 | 3 4 6 |
202101170116 01:56:06 | 1 4 6 |
202101170115 01:55:06 | 3 3 5 |
202101170114 01:54:06 | 1 3 6 |
202101170113 01:53:06 | 1 5 5 |
202101170112 01:52:06 | 1 3 5 |
202101170111 01:51:06 | 5 5 5 |
202101170110 01:50:06 | 3 4 6 |
202101170109 01:49:06 | 2 3 3 |
202101170108 01:48:06 | 3 3 4 |
202101170107 01:47:06 | 4 4 4 |
202101170106 01:46:06 | 1 1 5 |
202101170105 01:45:06 | 1 2 3 |
202101170104 01:44:06 | 2 6 6 |
202101170103 01:43:06 | 2 2 4 |
202101170102 01:42:06 | 1 3 6 |
202101170101 01:41:06 | 3 3 3 |
202101170100 01:40:06 | 1 2 3 |
202101170099 01:39:06 | 1 2 6 |
202101170098 01:38:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0117-119期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,14,16】 | 0118期 | ? | ? |
0116-118期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,17,18】 | 0116期 | 1,4,6 | 中 |
0115-117期 | 点数 | 【6,9,10,11,14,15,16】 | 0115期 | 3,3,5 | 中 |
0114-116期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,14,17】 | 0114期 | 1,3,6 | 中 |
0111-113期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,12,13】 | 0113期 | 1,5,5 | 中 |
0109-111期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,13,16】 | 0110期 | 3,4,6 | 中 |
0107-109期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,11,18】 | 0108期 | 3,3,4 | 中 |
0104-106期 | 点数 | 【5,8,11,12,14,15,16】 | 0106期 | 1,1,5 | 挂 |
0103-105期 | 点数 | 【3,7,8,11,14,15,16】 | 0103期 | 2,2,4 | 中 |
0100-102期 | 点数 | 【3,5,6,8,14,16,17】 | 0102期 | 1,3,6 | 挂 |
0099-101期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,13,16】 | 0099期 | 1,2,6 | 中 |
0098-100期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,13,18】 | 0098期 | 1,6,6 | 中 |
0095-97期 | 点数 | 【4,10,12,13,15,17,18】 | 0097期 | 2,4,5 | 挂 |
0092-94期 | 点数 | 【3,5,9,13,14,15,17】 | 0094期 | 2,5,5 | 挂 |
0089-91期 | 点数 | 【5,6,9,14,15,16,17】 | 0091期 | 1,3,4 | 挂 |
0087-89期 | 点数 | 【3,6,10,11,14,15,18】 | 0088期 | 1,4,5 | 中 |
0085-87期 | 点数 | 【5,6,8,12,15,16,18】 | 0086期 | 3,3,6 | 中 |
0083-85期 | 点数 | 【6,7,10,15,16,17,18】 | 0084期 | 4,6,6 | 中 |
0082-84期 | 点数 | 【3,7,8,11,13,16,17】 | 0082期 | 4,6,6 | 中 |
0081-83期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,13,15】 | 0081期 | 1,1,5 | 中 |
0078-80期 | 点数 | 【3,4,5,10,13,14,18】 | 0080期 | 1,4,5 | 中 |
0077-79期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,12,16】 | 0077期 | 1,1,3 | 中 |
0076-78期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,14,18】 | 0076期 | 2,5,5 | 中 |
0075-77期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,14,17】 | 0075期 | 1,2,3 | 中 |
0072-74期 | 点数 | 【3,8,10,14,15,16,17】 | 0074期 | 2,3,4 | 挂 |
0071-73期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,14,16】 | 0071期 | 4,4,6 | 中 |
0070-72期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,14,16】 | 0070期 | 2,4,5 | 中 |
0069-71期 | 点数 | 【5,10,11,12,14,15,18】 | 0069期 | 3,6,6 | 中 |
0068-70期 | 点数 | 【4,5,9,11,12,13,17】 | 0068期 | 2,3,4 | 中 |
0065-67期 | 点数 | 【5,6,10,11,14,16,17】 | 0067期 | 1,3,4 | 挂 |
0062-64期 | 点数 | 【5,8,12,13,15,16,18】 | 0064期 | 2,3,5 | 挂 |
0060-62期 | 点数 | 【5,9,10,11,14,16,18】 | 0061期 | 1,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接